Cometas no numerados

(fechas en rojo últimas actualizaciones)

C/1995 O1  Hale-Bopp   2006-11-25  
C/1996 B2 Hyakutake 2007-12-16
C/1997 BA6 Spacewatch 2006-05-23
P/1998 X1 ODAS   2006-05-23  
C/1999 F1 Catalina 2006-05-23
C/1999 F2 Dalcanton 2006-05-23
C/1999 H1 Lee 2006-06-01
C/1999 H3 LINEAR 2006-05-23
C/1999 J2 Skiff 2006-05-23
C/1999 L3 LINEAR 2006-05-23
C/1999 N4 LINEAR  2006-02-22
C/1999 S3 LINEAR 2006-05-23
C/1999 S4 LINEAR   2006-11-25
C/1999 T1 McNaught-Hartley 2006-05-24
C/1999 T2 LINEAR   2006-05-24
C/1999 U4 Catalina-Skiff   2006-05-24
C/1999 Y1 LINEAR   2006-05-24

P/2000 C1 Hergenrother   2006-02-04
C/2000 CT54 LINEAR   2006-02-23
C/2000 SV74 LINEAR   2006-11-19

C/2000 WM1 LINEAR   2006-11-19
C/2001 A2 LINEAR   2006-06-20
C/2001 B2  NEAT   Added 2007-09-05
C/2001 K5 LINEAR   2006-11-19
P/2001 Q2  Petriew = 185P   2007-03-22
C/2001 Q4  NEAT   2006-07-30
C/2001 HT50 LINEAR- NEAT     2006-11-19
C/2001 N2 LINEAR  Added 2007-09-05
P/2001 OG108  LONEOS 2005-12-16
C/2001 RX14 LINEAR  Added 2007-09-05
C/2002 E2 Snyder-Murakami Added 2007-09-08
C/2002 H2 LINEAR  Added 2007-09-08
C/2002 J5 LINEAR   2006-11-19
C/2002 K4 NEAT Added 2007-09-08
C/2002 O4 Hönig Added 2007-09-08
C/2002 O6 SWAN Added 2007-09-08
C/2002 O7 LINEAR Added 2007-09-08
C/2002 Q2 LINEAR Added 2007-09-10
C/2002 Q5 LINEAR Added 2007-09-10
C/2002 R3 LONEOS   2006-11-19
C/2002 T1 LINEAR Added 2007-09-12
C/2002 T5 LINEAR   2006-11-19
C/2002 T7 LINEAR   2006-06-25
C/2002 U2 LINEAR Added 2007-09-12
C/2002 V1 NEAT Added 2007-09-13
C/2002 VQ94 LINEAR   2008-06-08
C/2002 X1 LINEAR Added 2007-09-13
C/2002 X5 Kudo-Fujikawa Added 2007-09-13
C/2002 Y1 Juels-Holvorcem   2006-11-19
P/2003 A1 LINEAR   Added 2007-09-15
C/2003 E1 NEAT   Added 2007-09-15 
C/2003 F1 LINEAR   Added 2007-09-15
C/2003 G1 LINEAR   2006-11-19
C/2003 H1 LINEAR   2007-01-20
C/2003 H2 LINEAR   Added 2007-09-15  
C/2003 H3 NEAT   2006-05-03
C/2003 K4 LINEAR   2008-02-03
C/2003 T3 Tabur   2006-03-01
C/2003 WT42 LINEAR   2008-06-08
C/2003 T4 LINEAR  2006-05-26
P/2004 A1 LONEOS  2008-02-04
C/2004 B1 LINEAR  2008-02-04  
C/2004 D1 NEAT   2007-05-24
C/2004 F3 NEAT 2005-10-09
C/2004 F4 Bradfield 2005-09-24
C/2004 K1 Catalina  2006-05-08
P/2004 K2 McNaught  (220P) 2009-04-30 (Recuperado)
C/2004 L2 LINEAR   2007-01-21
C/2004 Q2 Machholz   2006-07-27
C/2004 RG113 LINEAR   2005-09-10
C/2004 U1 LINEAR   2005-09-10
C/2004 V5 LINEAR-Hill   2006-04-12
P/2004 VR8 LONEOS   2006-06-07
C/2004 X2 LINEAR   2005-09-14
C/2005 A1 LINEAR   2005-12-17
C/2005 B1 Christensen   2007-01-21
C/2005 E1 Tubbiolo   2007-01-20
C/2005 E2 McNaught   2008-03-08
C/2005 EL173 LONEOS   2007-02-21
C/2005 G1 LINEAR   2006-04-17
P/2005 GF8 LONEOS   2005-09-09
C/2005 H1 LINEAR   2005-09-09
P/2005 JQ5 Catalina   2005-12-16
P/2005 JY126 Catalina   2006-12-11
C/2005 K1 Skiff   2007-01-16
C/2005 K2 LINEAR   2005-09-09
P/2005 K3 McNaught    2006-01-23
C/2005 L1 McNaught 2007-01-19  
C/2005 L3 McNaught   2010-02-11
C/2005 L4 Christensen   2006-06-13
C/2005 N1 Juels Holvorcem   2006-06-13
C/2005 N3 Larson   2006-06-13
C/2005 N5 Catalina   2006-01-03
C/2005 O1 NEAT   2006-06-13
C/2005 O2 Christensen   2006-06-13
C/2005 P3 SWAN   2006-06-13
C/2005 Q1 LINEAR   2006-11-19 
P/2005 Q4 LINEAR 2006-06-14
P/2005 R1 NEAT   2006-06-14
P/2005 R2 Van Ness   2006-06-14
C/2005 R4 LINEAR   2007-01-13
P/2005 RV25 LONEOS-Christensen 2008-03-10
C/2005 S2 Skiff   2005-10-01
C/2005 S4 McNaught  2010-01-25
P/2005 S3 Read   2005-12-26
P/2005 SB 216 LONEOS  2008-05-18  
P/2005 SD LINEAR  2005-12-26
P/2005 T3 Read   2005-11-27
C/2005 T4 SWAN   2005-10-27
P/2005 T5  Broughton  2005-11-07
P/2005 U1 READ   2005-12-01
C/2005 W2 Christensen   2006-03-13
P/2005 W3 Christensen   2006-01-02
C/2005 X1 Beshore   2006-01-18
P/2005 XA54 LONEOS-Hill   2006-07-03
C/2005 Y2 McNaught   2006-01-03
P/2005 YQ127 LINEAR  2006-02-20
C/2006 A1 Pojmanski  2006-12-17
C/2006 A2 Catalina  2007-01-15
P/2006 A3 Hergenrother  2006-02-04
C/2006 B1 Mc Naught  2006-10-15
C/2006 CK10 Catalina  2007-01-13
P/2006 D1 Hill  2006-03-26
C/2006 F1 Kowalski  2006-07-26
C/2006 F2 Christensen  2006-04-04
C/2006 F4 Spacewatch  2006-05-22
P/2006 H1 McNaught  2006-11-19
P/2006 HR30 Siding Spring  2007-05-17
C/2006 K1 McNaught  2010-01-28
P/2006 K2 McNaught  2006-05-27
C/2006 K3 McNaught  2007-11-11
C/2006 K4 NEAT  2010-01-25
C/2006 L1 Garradd  2007-04-19
C/2006 L2 McNaught  2007-02-21
C/2006 M1 LINEAR  2008-02-26
C/2006 M4 SWAN  2007-01-13
C/2006 O2 Garradd  2006-11-25
C/2006 OF2 Broughton  2010-02-03
C/2006 P1 McNaught  2007-01-28
C/2006 Q1 McNaught  2009-11-24
P/2006 Q2 LONEOS  2007-09-28
P/2006 R2 Christensen  2006-09-22
P/2006 S1 Christensen  2006-12-11
C/2006 S2 LINEAR  2006-11-08
C/2006 S3 LONEOS 2010-01-27
C/2006 S5 Hill 2010-01-28
P/2006 S6 Hill 2007-01-15
P/2006 T1 Levy 2006-12-26
P/2006 U1 LINEAR 2007-01-13
C/2006 U5 Christensen  2007-02-27
C/2006 U6 Spacewatch 2009-11-27
C/2006 U7 Gibbs 2006-12-01
C/2006 V1 Catalina 2008-10-28
C/2006 VZ13 LINEAR 2007-08-10
C/2006 W1 Gibbs 2006-11-19
  • C/2006 W3 Christensen  2010-01-28
  • P/2006 W4 Hill = 195P 2008-02-12
    C/2006 WD4 Lemmon 2007-06-19
    C/2006 X1 Gibbs 2007-01-13
    C/2006 XA1 LINEAR 2007-05-16
    P/2006 XG16 Spacewatch 2007-03-14
    C/2006 Y2 Gibbs 2007-01-13
    P/2007 A1 = P/1986 W1 Lovas 2007-01-21
    P/2007 A2 Christensen 2007-03-14
  • P/2007 B1 Christensen 2008-06-29
  • C/2007 B2 Skiff 2008-10-28
  • P/2007 C1 Christensen 2007-04-10
  • P/2007 C2 Catalina 2008-03-31
  • C/2007 D1 LINEAR 2010-01-28
  • C/2007 D2 Spacewatch 2007-02-27
  • C/2007 D3 LINEAR 2008-02-17
  • C/2007 E1 Garradd 2007-12-28
  • C/2007 E2 Lovejoy 2007-07-17
  • C/2007 F1 LONEOS 2007-11-03
  • C/2007 G1 LINEAR 2010-01-28
  • P/2007 H1 McNaught  2008-02-11
  • C/2007 H2 Skiff 2007-04-27
  • C/2007 H3 Garradd 2007-05-26
  • C/2007 JA21 LINEAR 2008-06-08
  • C/2007 K3 Siding Spring 2009-07-24

  • C/2007 K4 Gibbs 2007-06-07
  • C/2007 M1 McNaught  2009-05-28
  • C/2007 M2 Catalina  2009-01-09
  • C/2007 M3 LINEAR  2007-09-16
  • C/2007 N3 Lulin  2010-02-11
  • C/2007 O1 LINEAR  2007-08-12
    C/2007 Q1 Garradd  2008-05-10
    P/2007 Q2 Gilmore  2007-09-16
    C/2007 Q3 Siding-Spring 2010-02-20
    P/2007 R1 Larson  2008-11-23
    P/2007 R2 Gibbs 2007-11-17
    P/2007 R3 Gibbs  2007-11-17
    P/2007 R4 Garradd  2007-11-28
    P/2007 S1 Zhao 2007-11-17
    C/2007 S2 Lemmon 2009-03-19
    C/2007 T1 McNaught  2008-05-16
    P/2007 T2 Kowalski  2008-01-21
    P/2007 T4 Gibbs 2008-03-07
    C/2007 T5 Gibbs  2008-05-16
    P/2007 T6 Catalina  2008-03-26
    C/2007 U1 LINEAR  2009-08-29
    P/2007 V1 Larson   2007-12-20
    P/2007 V2 Hill  2007-12-16
    C/2007 VO53 Spacewatch  2009-10-06
    C/2007 W1 Boattini  2008-10-27
    C/2007 W3 LINEAR  2008-10-28
    C/2007 Y1 LINEAR  2008-03-06
    C/2007 Y2 McNaught  2008-01-07
    C/2008 A1 McNaught  2009-11-16
    P/2008 A2 LINEAR  2008-03-03
    C/2008 C1 Chen-Gao  2008-05-17
    C/2008 E1 Catalina 2009-02-14
    P/2008 E2 LINEAR  2008-03-20
    C/2008 E3 Garradd 2008-06-25
    C/2008 FK75 Lemmon-Siding Spring  2009-08-08
    C/2008 G1 Gibbs 2008-06-08
    C/2008 H1 LINEAR  2008-07-02
    C/2008 J1 Boattini  2009-01-16
    P/2008 J2 Beshore 2008-11-23
    P/2008 J3 McNaught 2008-11-18
    C/2008 J4 McNaught 2008-07-02
    C/2008 J5 Garradd 2008-10-28
    C/2008 J6 Hill 2008-10-28
    P/2008 L2 Hill 2009-01-18
    C/2008 L3 Hill 2008-11-04
    C/2008 N1 Holmes 2009-09-27
    P/2008 O2 McNaught 2009-01-18
    C/2008 P1 Garradd 2009-11-27
    C/2008 Q1 Maticic 2009-06-25
    C/2008 Q2 Ory 2009-01-18
    C/2008 Q3 Garradd 2010-02-20
    P/2008 QP20 - LINEAR-HILL  2009-01-20
    C/2008 R3 LINEAR 2009-03-17
    C/2008 S1 Catalina-McNaught 2008-11-23
    C/2008 S3 Boattini 2009-01-18
    C/2008 T1 Boattini 2009-01-18
    C/2008 T2 Cardinal 2009-11-24
    P/2008 T4 Hill 2009-01-18
    P/2008 WZ96 LINEAR  2009-02-21
    C/2008 X1 Hill 2009-01-09
    C/2008 X3 LINEAR  2009-01-09
    P/2008 X4 Christensen  2009-01-09
    P/2008 Y1 Boattini 2009-02-21
    P/2008 Y2 Gibbs  2009-02-12
    P/2008 Y3 McNaught  2009-01-18
    P/2009 B1 Boattini  2009-01-22
    C/2009 B2 LINEAR  2009-04-26
    C/2009 E1 Itagaki  2009-11-16
    C/2009 F1 Larson  2009-04-29
    C/2009 F2 McNaught  2009-06-12
    C/2009 F4 McNaught  2009-05-24
    C/2009 F5 McNaught  2010-01-17
    C/2009 F6 Yi-SWAN  2009-05-10
    C/2009 K1 Gibbs  2009-05-24
    C/2009 K2 Catalania  2009-06-20
    C/2009 K4 Gibbs  2009-06-19
    P/2009 L2 Yang-Gao  2010-01-13
  • P/2009 O3 Hill 2009-10-11
  • C/2009 O4 Hill 2009-10-25
    C/2009 P2 Boattini 2009-11-17
    C/2009 Q1 Hill 2009-09-18
    P/2009 Q4 Boattini 2010-02-13
    C/2009 Q5 McNaught 2009-10-02
    P/2009 QG31 La Sagra 2009-10-16
    C/2009 R1 McNaught 2009-11-07
    P/2009 R2 Pigott-LINEAR-Kowalski 2009-09-14
    P/2009 T2 La Sagra 2010-02-03
    C/2009 T3 LINEAR  2009-11-24
    C/2009 U3 Hill 2010-02-05
    C/2009 Y1 Catalina 2010-02-20
    P/2010 A1 Hill 2010-02-19
    P/2010 A2 LINEAR 2010-02-06
    P/2010 A3 Hill not yet observed
    C/2010 A4 Siding Spring not yet observed
    P/2010 A5 LINEAR not yet observed
    C/2010 B1 Cardinal 2010-01-24
    P/2010 C1 Scotti 2010-02-20
     
     
     
     
     
     
     
  •